Eastry, Kent
Latitude: 51.248341865808406, Longitude: 1.3077545166015625
Birth
Matches 51 to 59 of 59
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1889 | I03935 | |
| 52 | 1904 | I03937 | |
| 53 | 1852 | I02050 | |
| 54 | 1856 | I02052 | |
| 55 | 1850 | I02049 | |
| 56 | 1864 | I02053 | |
| 57 | 1849 | I02048 | |
| 58 | 1854 | I02051 | |
| 59 | 1832 | I00694 |
Death
Matches 51 to 55 of 55
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 1867 | I03564 | |
| 52 | 1891 | I02046 | |
| 53 | 1867 | I02054 | |
| 54 | 1883 | I02020 | |
| 55 | 1847 | I02002 |
