Kilburn, London
Latitude: 51.539813, Longitude: -0.1985291
Birth
Matches 1 to 16 of 16
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | I03547 | |
| 2 | 1906 | I03552 | |
| 3 | 1901 | I03550 | |
| 4 | 1903 | I03551 | |
| 5 | 1891 | I03545 | |
| 6 | 1897 | I03548 | |
| 7 | 1899 | I03549 | |
| 8 | 1901 | I11849 | |
| 9 | 1880 | I11842 | |
| 10 | 1884 | I11844 | |
| 11 | 1886 | I11845 | |
| 12 | 1891 | I11847 | |
| 13 | 1883 | I11843 | |
| 14 | 1899 | I11848 | |
| 15 | 1888 | I11846 | |
| 16 | 1895 | I11837 |
