Search Results
Matches 1 to 50 of 3,628 for Tree equals GhentGoodFamilyTree
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0345 | BENFORD, Sarah | |||
| 2 | F1311 | ELLENDER, Jane | |||
| 3 | F0873 | GILL, Jane Mary | |||
| 4 | F1518 | PARKER, Ellen | |||
| 5 | F1517 | UNKNOWN, Ann | |||
| 6 | F1520 | BURCHELL, Elizabeth | |||
| 7 | F1548 | GILL, Ann | |||
| 8 | F1586 | CLEMENTS, Lilian Martha Palmer | |||
| 9 | F1602 | CARLESS, Kate | |||
| 10 | F2393 | SONGER, Ellen | |||
| 11 | F2551 | UNKNOWN, Mary | |||
| 12 | F2552 | UNKNOWN, Harriett Jane | |||
| 13 | F3528 | UNKNOWN, Amy | |||
| 14 | F4041 | SWALLOW, Sarah | |||
| 15 | F38 | WRIGHT, Linney | |||
| 16 | F138 | ||||
| 17 | F0572 | STRINGER, Maria | 1865 | Eastry, Kent | |
| 18 | F0070 | TWYMAN, Sarah Ann | 1865 | Eastry, Kent | |
| 19 | F0147 | UNKNOWN, Mary E | 1870 | Thanet | |
| 20 | F3919 | (PEEK), Robert PECK | WARFORD, Jemima | 19 Dec 1822 | Pakefield, Suffolk |
| 21 | F3918 | (PEEK), William PECK | FISHER, Harriet | 29 Dec 1852 | Pakefield, Suffolk |
| 22 | F3851 | (PURDON), James SPURGEON | SCARLET, Ann | ||
| 23 | F4474 | ABBOTT, Edward Frederick | HAYWARD, Unknown | ||
| 24 | F4473 | ABBOTT, Edward Frederick | PIERPOINT\LAMBOURNE, Alice Maud Matilda | 2 Apr 1911 | Walworth Common, Southwark, London |
| 25 | F1731 | ACKERS, Unknown | BARRETT, Unknown | ||
| 26 | F3146 | ADAMS, Joseph Phillips | UNKNOWN, Elizabeth | ||
| 27 | F0082 | ADAMS, Unknown | WILLMOTT, Sarah Ann | ||
| 28 | F165 | ADAMS, William | PACKER, Ann | 1838 | Stoke on Trent, Staffordshire |
| 29 | F164 | ADAMS, William | TREADAWAY, Louisa | 12 Apr 1873 | Christ Church, Fenton, Staffordshire |
| 30 | F2791 | ADDISON, Joseph | HARRISON, Jane | 17 Aug 1822 | Middleton-In-Teesdale, Durham |
| 31 | F2790 | ADDISON, Joseph | BEADLE, Ann | 1848 | Teesdale, Durham |
| 32 | F3230 | ADES, Gabriel | UNKNOWN, Mary Ann | ||
| 33 | F3493 | ADEY, Harold Lee | PORTEOUS, Wanda Irene | ||
| 34 | F1428 | ADNAM, Robert | DOLING, Jane | 24 Oct 1831 | South Stoneham, Southampton, Hampshire |
| 35 | F0076 | AGLAND, William | DYKE, Sarah | ||
| 36 | F2592 | AGLAND, William | CLARK, Sarah | ||
| 37 | F5256 | AINSWORTH, Frederick | BAULK, Beatrice T | 1921 | Kingston, Surrey |
| 38 | F0911 | AINSWORTH, George Robert | LESLIE, Louisa Emily | 23 Feb 1890 | St Clement, Notting Hill, London |
| 39 | F0912 | AINSWORTH, William James | UNKNOWN, Annie | ||
| 40 | F0994 | AKEHURST, Jabez | HOAD, Sarah Ann | 1874 | Hailsham, Sussex |
| 41 | F0996 | AKEHURST, Stephen | FENNER, Mary Ann | ||
| 42 | F2197 | ALBOROUGH, Albert | UNKNOWN, Harriet | ||
| 43 | F3695 | ALCOCK, Alfred | PETRALI, Emma Rosina | 1885 | Birkenhead, Cheshire |
| 44 | F0703 | ALDRIDGE, Levi | UNKNOWN, Charlotte | ||
| 45 | F0704 | ALDRIDGE, William | UNKNOWN, Esther | ||
| 46 | F2998 | ALLATON, David | UNKNOWN, Martha | ||
| 47 | F2997 | ALLATON, Herbert | DITOHN, Ellen Agnes | 1898 | Ipswich, Suffolk |
| 48 | F0685 | ALLCHIN, Walter Usmar | CROMPTON, Ada Louise | 1899 | Croydon, Surrey |
| 49 | F1679 | ALLCOCK, Edward | CHILVERS, Sarah | 12 Jul 1835 | Ashill, Norfolk |
| 50 | F4219 | ALLEN, Charles | STOVELL, Rosina | 1924 | Edmonton, Middlesex |



